| 机器型号 | HM-YP700酒盒机 |
| 外形尺寸 | 700*700*1950mm |
| 机器净重 | 125KG |
| 电源电压 | AC220V/50-60Hz |
| 使用气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 最大工作尺寸 | 160*160*320mm |
| 最小工作尺寸 | 80*80*200mm |
| 建议最大工作尺寸 | 160*160*350mm |
| 下压气缸压力 | 160-200KG |
| 侧压气缸压力 | 100-140KG |
| 上顶气缸压力 | 40-60KG |
http://www.dghongming.com/products1/products187.html
|
|||||||||||||||||||||||||
| 机器型号 | HM-YP700酒盒机 |
| 外形尺寸 | 700*700*1950mm |
| 机器净重 | 125KG |
| 电源电压 | AC220V/50-60Hz |
| 使用气压 | 0.5-0.8Mpa |
| 最大工作尺寸 | 160*160*320mm |
| 最小工作尺寸 | 80*80*200mm |
| 建议最大工作尺寸 | 160*160*350mm |
| 下压气缸压力 | 160-200KG |
| 侧压气缸压力 | 100-140KG |
| 上顶气缸压力 | 40-60KG |
http://www.dghongming.com/products1/products187.html